内江市中医医院关于公布中医住院医师规范化培训2023年招录考试复试名单的通知
2023-06-01 09:24科教科
内江市中医医院关于公布中医住院医师规范化培训2023年招录考试复试名单的通知
:各位学员
根据《内江市中医医院关于2023年中医住院医师规范化培训招录考试工作安排》,内江市中医医院于2023年5月31日组织了中医住院医师规范化培训2023年招录考试初试,根据考生成绩高低排序,成绩排名前50名考生进入复试,现将复试名单公布如下:
内江市中医医院中医住院医师规范化培训2023年招录考试复试名单 | ||||
序号 | 考生姓名 | 考生考号 | 身份类型 | 初试排名 |
1 | 孙涛 | 158****7372 | 社会人 | 1 |
2 | 陈鸿 | 135****3051 | 社会人 | 2 |
3 | 王梅 | 157****6904 | 社会人 | 3 |
4 | 龚泓羽 | 183****2730 | 社会人 | 4 |
5 | 陈俊霖 | 181****0082 | 社会人 | 4 |
6 | 雷杰婷 | 157****4496 | 社会人 | 6 |
7 | 黄建友 | 177****3633 | 社会人 | 7 |
8 | 邹明君 | 158****7848 | 社会人 | 8 |
9 | 张展虹 | 150****4293 | 社会人 | 9 |
10 | 王丽君 | 182****1698 | 单位委培 | 10 |
11 | 杨彦芳 | 132****2958 | 社会人 | 11 |
12 | 文庆 | 183****8853 | 社会人 | 11 |
13 | 张艳琳 | 151****5167 | 社会人 | 13 |
14 | 赖雪 | 189****7681 | 社会人 | 14 |
15 | 肖宁 | 134****6757 | 社会人 | 14 |
16 | 曾益 | 150****5910 | 单位委培 | 16 |
17 | 杨红念 | 150****7924 | 单位委培 | 17 |
18 | 李俊豪 | 157****1047 | 社会人 | 17 |
19 | 赵晓玉 | 182****0144 | 社会人 | 17 |
20 | 吴钟芳 | 188****7019 | 社会人 | 17 |
21 | 魏后玮 | 137****6004 | 社会人 | 21 |
22 | 常虹 | 189****4574 | 社会人 | 21 |
23 | 王瑶 | 135****3625 | 社会人 | 23 |
24 | 卫丽花 | 199****3279 | 社会人 | 23 |
25 | 罗青青 | 136****0914 | 单位委培 | 25 |
26 | 182****7848 | 社会人 | 26 | |
27 | 杨茜宇 | 176****1743 | 社会人 | 26 |
28 | 周代鑫 | 153****3406 | 单位委培 | 26 |
29 | 刘庭芳 | 181****0132 | 单位人 | 29 |
30 | 江友琪 | 188****0382 | 单位委培 | 29 |
31 | 金丽媛 | 177****9641 | 社会人 | 29 |
32 | 阿文馨 | 181****6261 | 社会人 | 29 |
33 | 朱玉梅 | 182****6361 | 社会人 | 29 |
34 | 林红玉 | 184****8351 | 社会人 | 29 |
35 | 邓艺 | 159****6575 | 社会人 | 29 |
36 | 梁维 | 183****9906 | 社会人 | 36 |
37 | 黄珏崴 | 180****2520 | 社会人 | 36 |
38 | 李北平 | 184****8280 | 社会人 | 36 |
39 | 詹慧灵 | 180****1324 | 社会人 | 39 |
40 | 李玉笛 | 151****9146 | 社会人 | 39 |
41 | 肖丽 | 151****0912 | 社会人 | 41 |
42 | 何佳雯 | 176****2217 | 社会人 | 41 |
43 | 王梦阳 | 191****9509 | 单位委培 | 41 |
44 | 唐文怡 | 189****9639 | 社会人 | 44 |
45 | 高献斌 | 187****2698 | 社会人 | 44 |
46 | 吴金芳 | 157****8990 | 单位委培 | 44 |
47 | 王祝兴 | 187****9628 | 单位委培 | 44 |
48 | 姜程柔 | 182****8289 | 社会人 | 44 |
49 | 丁文娜 | 151****0509 | 社会人 | 44 |
50 | 李晓莹 | 155****5312 | 社会人 | 50 |
51 | 雷艳 | 187****3197 | 社会人 | 50 |
52 | 朱伟杰 | 189****9497 | 社会人 | 50 |
53 | 陈志琳 | 159****6331 | 单位委培 | 50 |
54 | 王欣 | 184****5293 | 单位委培 | 50 |
55 | 汪雪 | 155****1885 | 社会人 | 50 |
内江市中医医院
2023年6月1日